Dự đoán lô gan XSDN 5/10/2022 thứ 4
Dự đoán lô gan XSDN 5/10/2022 thứ 4. Dự đoán xổ số 3 miền đài xổ số Đồng Nai ngày 5 tháng 10 năm 2022 chuẩn nhấ. Soi cầu Đồng Nai 5/10/2022 miễn phí. Chốt số dự đoán Đồng Nai thứ 4, soi cầu XSDN siêu chính xác
Xem lại bảng kết quả Đồng Nai thứ 4 tuần trước
1. Dự đoán lô gan XSDN 5/10/2022 thứ 4 chuẩn xác
Dự đoán xổ số Đồng Nai ngày 5 tháng 10 năm 2022 dựa trên những dữ liệu phân tích, thống kê, soi cầu bạch thủ lô tô chuẩn nhất. Mời các bạn tham khảo những cặp số được dự đoán XSDN cho thứ 4 ngày 5/10/2022.
Dự đoán xổ số Đồng Nai 5/10/2022
Chốt số giải tám: 45
Bạch thủ Đồng Nai: 92
Bao lô tô 2 số: 01 – 87 – 56
2. Thống kê xổ số Đồng Nai ngày 5/10/2022 chính xác 100%
Thống kê Vip Đồng Nai hôm nay chính xác nhất gồm: tần suất lô tô, lô gan, 2 số cuối giải đặc biệt theo tuần đầy đủ nhất. Người chơi hãy tham khảo và cân nhắc chọn phương pháp soi cầu phù hợp để chốt lô đẹp, con số may mắn trong ngày.
Ngày | GiảiĐB | Ngày | GiảiĐB | Ngày | GiảiĐB |
---|---|---|---|---|---|
27/09 | 04109 | 20/09 | 30825 | 13/09 | 07925 |
06/09 | 27926 | 30/08 | 17401 | 23/08 | 75086 |
16/08 | 16214 | 09/08 | 37971 | 02/08 | 47532 |
26/07 | 40055 | 19/07 | 35227 | 12/07 | 08881 |
05/07 | 70864 | 28/06 | 90465 | 21/06 | 00282 |
14/06 | 26224 | 07/06 | 77377 | 31/05 | 84813 |
24/05 | 68376 | 17/05 | 98633 | 10/05 | 53180 |
03/05 | 36032 | 26/04 | 93764 | 19/04 | 99192 |
12/04 | 88362 | 05/04 | 41305 | 29/03 | 86563 |
22/03 | 11751 | 15/03 | 28556 | 08/03 | 74034 |
67 | 11 lần | +4 |
|
27 | 11 lần | +3 |
|
40 | 11 lần | +6 |
|
64 | 10 lần | +3 |
|
54 | 10 lần | +4 |
|
81 | 10 lần | +3 |
|
57 | 10 lần | +6 |
|
39 | 10 lần | +2 |
|
70 | 9 lần | +3 |
|
52 | 9 lần | +1 |
|
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
00 | 22 kỳ quay | 26/04/2022 |
95 | 19 kỳ quay | 17/05/2022 |
69 | 15 kỳ quay | 14/06/2022 |
15 | 14 kỳ quay | 21/06/2022 |
35 | 13 kỳ quay | 28/06/2022 |
49 | 13 kỳ quay | 28/06/2022 |
61 | 12 kỳ quay | 05/07/2022 |
83 | 12 kỳ quay | 05/07/2022 |
84 | 11 kỳ quay | 12/07/2022 |
41 | 11 kỳ quay | 12/07/2022 |
Thống kê kết quả XS Đồng Nai ngày 5/10/2022
- Thống kê loto gan: 97 – 56 – 78 – 08 – 19 – 18
- Các cặp số về nhiều nhất: 71 – 20 – 78 – 10 – 04
- Thống kê giải tám: 81 – 28 – 43 – 70 – 69 – 14
- Thống kê giải đặc biệt XSDN hôm nay: 13 – 12 – 91 – 93 – 58 – 21 – 06